| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河床 | 22 | 16 | 4 | 2 | +28 | 52 | WWDW |
| 2 | 博卡青年 | 22 | 14 | 5 | 3 | +19 | 47 | WDWL |
| 3 | 竞技俱乐部 | 22 | 13 | 6 | 3 | +15 | 45 | WWDD |
| 4 | 圣洛伦索 | 22 | 12 | 5 | 5 | +8 | 41 | LWDW |
| 5 | 独立队 | 22 | 11 | 6 | 5 | +6 | 39 | DWLW |
| 6 | 拉努斯 | 22 | 10 | 7 | 5 | +5 | 37 | WDWD |
| 7 | 萨斯菲尔德 | 22 | 9 | 8 | 5 | +3 | 35 | DLWD |
| 8 | 防御与正义 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 32 | LWLW |
河床 vs
竞技俱乐部
博卡青年 vs
圣洛伦索
独立队 vs
拉努斯
萨斯菲尔德 vs
防御与正义